Deskripsi
Parameter teknis
Rincian Produk
| Nomor model | HX0401830 | Nomor PCAP | HX0401830-CTP |
| merek | Grahowlet | Tipe Antarmuka PCAP | USB/IIC |
| ukuran | 4.0 inci | Struktur | Kaca+Kaca |
| suhu kerja | -20 derajat - 70 derajat | IC Pengontrol Sentuh | FT5526 |
| Suhu penyimpanan | -30 derajat - 80 derajat | Titik sentuh | 1~10 Poin |
| Pengerjaan ikatan | Ikatan Optik | Tegangan Catu Daya | 2.8~3.3V |
| Dimensi Garis Besar | 132,50(L)x132,50(T)x4,83(T) mm | Nomor TFT | HX040BI-45S01 |
| Daerah Pandang | 102,51(L)x102,51(T) mm | Resolusi | 720*720 |
| Daerah Aktif | 101,52(L)x101,52(T) mm | Tipe Antarmuka | RGB |
| Sistem Pendukung | Windows/Android/Linux dll. | Pencahayaan | 350 cd/m² |
| Jaminan | 1 tahun | Sudut Pandang | SEMUA |

Tag populer: Layar sentuh bulat 4 inci dengan layar lcd tft 720x720, Cina layar sentuh bulat 4 inci dengan layar lcd tft 720x720 pemasok, produsen, pabrik







