![]() | PCAP (proyeksi kapasitif) Nomor Model: HX1331801 Suhu Penyimpanan: -30 ℃ ~ 80 ℃ Dimensi Garis Besar: 335.00x197.00x2.40mm Area Tampilan: 295.00x166.60mm Sistem Pendukung: Windows / Android / Linux dll |
![]() | Transmisi Cahaya: ≥85% Tipe Antarmuka: I2C / USB IC Pengontrol: CYPRESS Poin Sentuh: 1-10 Poin Tegangan Catu Daya: 3.3V / 5.0V |
![]() | TFT LCD SENTUH SCREE N Resolusi: 1920x1080 |
![]() | PCAP (proyeksi kapasitif) Nomor Model: HX1331703 Suhu Penyimpanan: -30 ℃ ~ 80 ℃ Dimensi Garis Besar: 335.00x197.00x2.40 mm Area Tampilan: 295.00x166.60 mm Sistem Pendukung: Windows / Android / Linux dll |
![]() | Transmisi Cahaya: ≥85% Tipe Antarmuka: I2C / USB Kontroler IC: EETI Poin Sentuh: 1-10 Poin Tegangan Catu Daya: 3.3V |
![]() | TFT LCD SENTUH SCREE N Resolusi: 1920x1080 |
kation
Faq
T: Dapatkah Anda membuat overlay layar sentuh kapasitif yang diproyeksikan sesuai pesanan?
Ya, selamat datang untuk menyesuaikan produk panel layar sentuh kapasitif yang diproyeksikan sesuai dengan kebutuhan Anda.
Q. Apa MOQ?
Itu tergantung pada produk yang berbeda. Harap tetap berhubungan dengan penjualan untuk mengonfirmasi MOQ.
T: Ketika modul layar kapasitif bersinar, bintik-bintik putih, bintik-bintik cerah, bintik-bintik kotor dapat dilihat di lampu latar, apa alasannya? Bagaimana cara menghindarinya?
A: Bintik putih dan sorotan umumnya disebabkan oleh kotoran yang masuk atau merusak bahan lampu latar. Jika ada pengotor yang masuk, yang harus dilakukan adalah melacak kotoran dari LCM itu sendiri dan mencari tahu dari mana asalnya, dan fokus pada lingkungan perakitan ruangan yang bersih; jika lampu latar rusak, harus dipertimbangkan dari struktur LCM, terutama struktur produk untuk mengetahui area mana dari struktur yang berisiko cedera atau tergores ke LCM, dan kemudian menghilangkannya.
Tag populer: 10 titik multi touch, Cina, pemasok, produsen, pabrik, custom












